STUEBER, Johann Christoph n. 23 FEB 1767 d. 11 JUL 1825 | ||||||||
STUEBER, Johann Heinrich n. 18 JUN 1810 d. 22 DEC 1860 | ||||||||
FUCHS, Anna Sophia n. ABT 1770 | ||||||||
STUEBER, August Louis n. 2 SEP 1841 d. 18 JUL 1880 | ||||||||
TROEGER, Moritz Wilhelm n. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ||||||||
TROEGER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1808 d. 22 MAY 1852 | ||||||||
MORGNER, Maria Sophia n. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ||||||||
STUEBER, Paul Otto n. 15 APR 1877 d. 11 FEB 1960 | ||||||||
DRECHSLER, Gottfried Heinrich | ||||||||
DRECHSLER, Karl Heinrich n. 22 NOV 1807 d. 30 NOV 1860 | ||||||||
HERRMANN, Christiane Fredericke | ||||||||
DRECHSLER, Christiane Friederike n. 15 OCT 1845 d. 20 MAY 1914 | ||||||||
GOECKRITZ, Christian Friedrich | ||||||||
GOECKRITZ, Christiane Caroline n. 11 SEP 1808 | ||||||||
GERBER, Sophia Fredericke n. ABT 1780 | ||||||||
SEIDEL, Johann Gottlieb n. 4 AUG 1772 d. 6 MAR 1851 | ||||||||
SEIDEL, Carl Friedrich n. 3 OCT 1814 d. 10 OCT 1866 | ||||||||
DEMMLER, Johanna Christiana n. 5 JUL 1778 d. 5 JUL 1838 | ||||||||
SEIDEL, Christian Hermann n. 21 MAR 1845 d. 3 FEB 1929 | ||||||||
REHM, Christian Gottlieb n. 28 OCT 1765 d. 6 JUL 1817 | ||||||||
OERTEL, Christiane Karoline n. 5 JUN 1815 | ||||||||
SCHMIDT, Johanna Sophia n. 22 NOV 1766 d. 16 DEC 1849 | ||||||||
SEIDEL, Auguste Rosa n. 18 FEB 1874 d. 29 OCT 1946 | ||||||||
QUECK, Carl Friedrich n. 25 JUN 1776 d. ABT 1809 | ||||||||
QUECK, Carl Gotthold n. 16 SEP 1809 d. 30 SEP 1857 | ||||||||
ZIMMERMANN, Christiane Louise | ||||||||
QUECK, Christiane Henriette n. 26 JAN 1844 d. 27 NOV 1918 | ||||||||
SCHNEIDER, Carl Friedrich n. 2 AUG 1778 d. 30 JUN 1852 | ||||||||
SCHNEIDER, Auguste Friedericke n. 30 APR 1802 d. 1 MAY 1880 | ||||||||
PONESKY, Susanne Magdalene n. 1 FEB 1776 d. 30 MAR 1837 | ||||||||
GAERTNER, Friedrich August n. ABT 1809 | ||||||||
GAERTNER, Karl Heinrich n. 27 OCT 1849 d. 28 MAY 1919 | ||||||||
GEIGNER, Johanne Karoline n. ABT 1813 | ||||||||
GAERTNER, Anna n. 10 JAN 1880 d. 30 AUG 1908 | ||||||||
BIEDERMANN, Johann August n. ABT 1810 | ||||||||
BIEDERMANN, Anna Auguste Amalie Henriette n. 24 JUN 1849 d. 7 DEC 1916 | ||||||||
SCHILLER, Johanne Louise n. ABT 1810 | ||||||||
MUELLER, Christian Friedrich n. 20 DEC 1763 d. 20 JUL 1831 | ||||||||
MUELLER, Carl Gottlob n. 18 DEC 1801 d. 22 DEC 1855 | ||||||||
FRIEDRICH, Christiana Friederica n. 16 AUG 1768 d. 18 JAN 1846 | ||||||||
MUELLER, Carl August n. 1 OCT 1839 d. 25 JAN 1887 | ||||||||
TROEGER, Christian Friedrich n. 21 MAR 1755 d. 11 MAR 1810 | ||||||||
TROEGER, Johanna Christiana n. 19 DEC 1800 d. 12 JAN 1876 | ||||||||
KAUTZSCHMANN, Christiane Dorothea n. 11 APR 1761 d. 26 SEP 1814 | ||||||||
MUELLER, Klara Fanny n. 12 OCT 1875 d. 7 APR 1926 | ||||||||
STARKE, Johann Gottlieb n. 1765 d. 19 MAR 1826 | ||||||||
STARKE, Johann Gottlieb n. 27 MAR 1791 d. 1 JAN 1851 | ||||||||
SCHWALBE, Anna Rosina n. 1767 d. 1858 | ||||||||
STARKE, Johanna Therese n. 24 JUL 1840 d. 23 APR 1901 | ||||||||
HEBER, Johann Gottlieb n. 18 MAY 1775 | ||||||||
HEBER, Johanne Christiane n. 20 OCT 1800 d. 7 DEC 1867 | ||||||||
SEILER, Maria Rosina n. 12 JAN 1774 | ||||||||
TAUSCHER, Marcus n. ABT 1535 d. 30 DEC 1576 | ||||||||
TAUSCHER, Marcus n. 31 JAN 1564 d. 20 NOV 1621 | ||||||||
NN, Anna | ||||||||
TAUSCHER, Michael n. SEP 1614 d. 14 SEP 1672 | ||||||||
NN, Anna d. 16 FEB 1622 | ||||||||
TAUSCHER, Johann n. JAN 1637 d. 20 APR 1704 | ||||||||
NN, Christina d. 2 FEB 1682 | ||||||||
ZENNER, Thomas | ||||||||
ZENNER, Johann | ||||||||
NN, Katharina | ||||||||
ZENNER, Hans n. AUG 1608 d. 21 APR 1678 | ||||||||
ZENNER, Rosina n. OCT 1642 d. 26 MAY 1701 | ||||||||
POEHLER, Michael | ||||||||
POEHLER, Sabina d. 28 JAN 1666 | ||||||||
STEMMLER, Oswald n. ABT 1504 | ||||||||
STEMMLER, Hans n. ABT 1532 | ||||||||
STEMMLER, Georg n. ABT 1567 | ||||||||
NN, Margarethe n. ABT 1536 | ||||||||
BOCK, Valtin n. 1475 d. 1553 | ||||||||
BOCK, Valtin n. 1500 d. 1583 | ||||||||
BOCK, Zacharias n. 1546 d. 1615 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1514 d. 1596 | ||||||||
BOCK, Georg n. 1578 d. 1640 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1550 d. ABT 1628 | ||||||||
NEF, Mathes n. ABT 1510 d. 16 OCT 1581 | ||||||||
NEF, Andreas n. 1536 d. 12 AUG 1618 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1510 d. 4 JAN 1582 | ||||||||
TEUFFEL, Enders n. ABT 1535 d. 1 JAN 1607 | ||||||||
TEUBEL, Jacob n. ABT 1565 d. ABT 1633 | ||||||||
NN, Dorothea n. CAL 1540 d. EST 2 MAR 1610 | ||||||||
TEUBNER, Johannes n. EST 25 FEB 1625 d. AFT 1680 | ||||||||
WINDISCH, Hansen n. ABT 1560 d. BEF 1624 | ||||||||
WINDISCH, Eva n. EST 9 AUG 1587 d. ABT 1633 | ||||||||
JAHN, Margaretha n. ABT 1560 d. EST 14 FEB 1624 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
BRUECKNER, Hans n. CAL 1551 d. EST 13 APR 1629 | ||||||||
BRUECKNER, Jacoff n. EST 30 JUN 1597 d. EST 16 JAN 1670 | ||||||||
LORENZ, Catharina n. ABT 1560 d. 1633 | ||||||||
BRUECKNER, Barbara n. EST 7 JAN 1627 d. AFT 1680 | ||||||||
STOERL, Jacob n. CAL 1573 d. EST 8 OCT 1645 | ||||||||
STOERL, Maria n. EST 19 OCT 1599 d. EST 24 NOV 1657 | ||||||||
LORENZ, Christina n. ABT 1575 d. EST 20 MAY 1630 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .