ZETTEL, Gabriel n. CAL 1600 d. EST 3 DEC 1684 | ||||||||
ZETTEL, Christopherus n. EST 14 AUG 1657 | ||||||||
NN, Susanna n. CAL 25 NOV 1622 d. EST 23 SEP 1678 | ||||||||
MOTHES, Georg n. CAL 1591 d. EST 5 JUN 1654 | ||||||||
MOTHES, Michael d. AFT 1678 | ||||||||
NN, Magdalena n. CAL 17 FEB 1601 d. EST 18 APR 1674 | ||||||||
MOTHES, Rosina n. EST 19 SEP 1663 | ||||||||
PEUSCHEL, Michael | ||||||||
PEUSCHEL, Christoph n. EST 9 JAN 1606 | ||||||||
VOGEL, Maria | ||||||||
PEUSCHEL, Christiane n. EST 15 SEP 1636 | ||||||||
AM ENDE, Hans | ||||||||
AM ENDE, Dorothea n. EST 30 MAY 1607 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
TIROK, Daniel d. BEF 1881 | ||||||||
TIROK, Johann Daniel n. 8 DEC 1858 | ||||||||
ANDRITSCHKE, Johanne n. 24 NOV 1816 d. BEF 1881 | ||||||||
TIROK, Karl Max n. 1 DEC 1881 | ||||||||
RIEDEL, Karl | ||||||||
RIEDEL, Johanna n. 2 MAR 1858 | ||||||||
KAUL, Franziska | ||||||||
TIROK, Herbert Rudolf | ||||||||
GAENSRICH, Pauline | ||||||||
TROMMER, Friedrich Anton n. 17 FEB 1846 d. 7 FEB 1908 | ||||||||
TROMMER, Hugo Bruno n. 12 SEP 1878 d. 12 FEB 1901 | ||||||||
DIETEL, Auguste Ernestine n. 14 JUN 1844 d. 26 MAR 1924 | ||||||||
TROMMER, Ernst Herbert n. 8 SEP 1901 d. 3 AUG 1987 | ||||||||
QUECK, Theodor Albrecht n. 5 FEB 1845 d. 18 JUL 1929 | ||||||||
QUECK, Hedwig Maria n. 5 MAY 1879 d. 23 DEC 1917 | ||||||||
VIEWEGER, Hedwig n. 18 JUN 1850 d. 14 APR 1928 | ||||||||
TROMMER, Marta Marianne | ||||||||
SCHAEDLICH, Johann Traugott n. 6 AUG 1833 d. 7 JAN 1900 | ||||||||
SCHAEDLICH, Johann Alwin n. 1 JUL 1864 d. 27 SEP 1928 | ||||||||
SPITZNER, Caroline n. 31 DEC 1828 d. 6 NOV 1873 | ||||||||
SCHAEDLICH, Anna Martha n. 19 JAN 1900 d. 12 DEC 1985 | ||||||||
MUELLER, Friedrich August n. 15 APR 1831 | ||||||||
MUELLER, Anna Alwine n. 13 JAN 1863 d. 8 JAN 1924 | ||||||||
BUETTNER, Johanna Sophia n. 10 DEC 1829 d. 26 MAR 1869 | ||||||||
QUECK, Zacharias n. CAL 28 JAN 1647 d. EST 23 JUL 1705 | ||||||||
QUECK, Michael n. 14 SEP 1683 d. 1 JUN 1752 | ||||||||
DRESSEL, Georg n. EST 16 MAR 1612 d. EST 7 DEC 1673 | ||||||||
DRESSEL, Eva n. CAL 1638 d. EST 1 FEB 1699 | ||||||||
NN, Catharina n. EST 24 OCT 1616 d. EST 31 DEC 1695 | ||||||||
QUECK, Christoph n. 10 AUG 1711 d. 27 APR 1772 | ||||||||
MEISEL, Christian | ||||||||
MEISEL, Christoph n. ABT 1660 | ||||||||
MEISEL, Anna Rosina n. 10 JUL 1685 d. 24 OCT 1738 | ||||||||
GLOECKNER, Martin n. EST 22 OCT 1620 d. EST 18 DEC 1695 | ||||||||
GLOECKNER, Maria n. CAL 1672 d. 13 JAN 1737 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .