SCHUERER, Georg n. ABT 1600 d. 7 SEP 1631 | ||||||||
SCHUERER, Georg n. ABT 1623 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
KUNZMANN, Justina n. ABT 1600 | ||||||||
SCHUERER, Christian n. 29 JUL 1675 d. 21 JUL 1717 | ||||||||
VOIGT, Margarethe n. ABT 1650 d. 2 APR 1724 | ||||||||
SCHUERER, Gottlieb Friedrich | ||||||||
FRIEDRICH, Johannes | ||||||||
FRIEDRICH, Maria Rosina n. 12 APR 1675 d. 6 JUN 1740 | ||||||||
FRANCK, Susanna | ||||||||
HERGET, Friedrich | ||||||||
HERGET, Maria | ||||||||
BRUNNER, Georg n. ABT 1623 d. BEF 1695 | ||||||||
BRUNNER, Johannes | ||||||||
VORWERG, Maria n. ABT 1627 d. BEF 1666 | ||||||||
BRUNNER, Michael n. 17 OCT 1691 d. 15 APR 1755 | ||||||||
WALTHER, Tobias | ||||||||
WALTHER, Judith n. ABT 1665 | ||||||||
BRUNNER, Christoph n. 17 FEB 1738 d. 3 APR 1808 | ||||||||
STEGER, Hans | ||||||||
STEGER, Juliane n. 1 FEB 1695 d. 9 MAY 1758 | ||||||||
NESTLER, Johann Christoph | ||||||||
NESTLER, Hanna Rosina n. CAL 28 FEB 1738 d. 28 NOV 1803 | ||||||||
SPINDLER, Martinus Richter n. 15 OCT 1645 d. 5 NOV 1700 | ||||||||
SPINDLER, Egidius n. 7 AUG 1692 d. 5 OCT 1729 | ||||||||
SONNTAG, Rosina n. 17 NOV 1654 d. 17 MAR 1728 | ||||||||
SPINDLER, Samuel n. 11 JUL 1720 d. 8 MAY 1772 | ||||||||
SELBMANN, Michael Richter | ||||||||
SELBMANN, Anna Rosina | ||||||||
SPINDLER, Hanna Rosina n. 27 FEB 1743 | ||||||||
MARTIN, Georg d. BEF 1709 | ||||||||
MARTIN, Michael Gerichtsschöppe d. AFT 1754 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
MARTIN, Maria n. 12 JUN 1716 d. 24 MAR 1758 | ||||||||
GUMBRECHT, Michael n. 12 SEP 1658 d. 3 AUG 1741 | ||||||||
GUMBRECHT, Elisabeth n. 26 MAY 1691 d. BEF 1741 | ||||||||
DIETZ, Catharina d. 20 DEC 1741 | ||||||||
OELSNER, Christoph n. CAL 1580 d. EST 8 MAR 1669 | ||||||||
OELSNER, Christoph n. CAL 22 JAN 1623 d. EST 6 APR 1675 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Christoph n. 1535 d. 1620 | ||||||||
SEIDEL, Christoph n. 1570 d. 1648 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
ZETTEL, Gabriel n. CAL 1600 d. EST 3 DEC 1684 | ||||||||
ZETTEL, Christopherus n. EST 14 AUG 1657 | ||||||||
NN, Susanna n. CAL 25 NOV 1622 d. EST 23 SEP 1678 | ||||||||
ZETTEL, Anna Regina n. EST 27 AUG 1693 d. 2 MAY 1758 | ||||||||
MOTHES, Georg n. CAL 1591 d. EST 5 JUN 1654 | ||||||||
MOTHES, Michael d. AFT 1678 | ||||||||
NN, Magdalena n. CAL 17 FEB 1601 d. EST 18 APR 1674 | ||||||||
MOTHES, Rosina n. EST 19 SEP 1663 | ||||||||
PEUSCHEL, Christoph n. EST 9 JAN 1606 | ||||||||
PEUSCHEL, Christiane n. EST 15 SEP 1636 | ||||||||
AM ENDE, Dorothea n. EST 30 MAY 1607 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .