![]() | ![]() | |||||||
| PUESCHEL, Andreas Gerichtsschöppe d. BEF 1647 | ![]() | |||||||
| PUESCHEL, Georgius | ||||||||
| RUDORFF, Maria | ![]() | |||||||
| PUESCHEL, Christoph | ||||||||
| MEICHSNER, Hans | ||||||||
| MEICHSNER, Justina | ||||||||
| PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
| LEICHSENRING, Justina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
| MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
| REISSMANN, Nicolei | ||||||||
| REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
| WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
| NN, Regina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PECHSTEIN, Donat n. ABT 1549 d. 24 OCT 1599 | ||||||||
| PECHSTEIN, Melchior n. 5 OCT 1575 | ||||||||
| POMMER, Maria n. ABT 1553 d. 7 JAN 1623 | ![]() | |||||||
| PECHSTEIN, Johannes n. 4 JUN 1603 d. 1675 | ||||||||
| WIESNER, Magdalena | ||||||||
| PECHSTEIN, Tobias n. 27 JUL 1645 d. 17 OCT 1682 | ||||||||
| GEORG, Hieroyimus | ||||||||
| GEORG, Maria n. 17 MAR 1606 d. 14 FEB 1677 | ||||||||
| KROITZSCH, Margaretha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GEORGEN, Michael n. ABT 1560 d. ABT AUG 1616 | ||||||||
| GEORGEN, Michael n. ABT 1579 d. ABT 1633 | ||||||||
| GEORGEN, Michael n. 9 NOV 1618 d. 26 MAY 1678 | ||||||||
| HEIMPOL, Anna | ||||||||
| GEORGEN, Regina n. 1650 d. 8 MAY 1695 | ||||||||
| GLAESER, Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PECHSTEIN, Melchior n. 5 OCT 1575 | ![]() | |||||||
| PECHSTEIN, Johannes n. 4 JUN 1603 d. 1675 | ||||||||
| WIESNER, Magdalena | ||||||||
| PECHSTEIN, Tobias n. 27 JUL 1645 d. 17 OCT 1682 | ||||||||
| GEORG, Hieroyimus | ||||||||
| GEORG, Maria n. 17 MAR 1606 d. 14 FEB 1677 | ||||||||
| KROITZSCH, Margaretha | ||||||||
| PECHSTEIN, Johannes Heinricus | ||||||||
| GEORGEN, Michael n. ABT 1579 d. ABT 1633 | ![]() | |||||||
| GEORGEN, Michael n. 9 NOV 1618 d. 26 MAY 1678 | ||||||||
| HEIMPOL, Anna | ||||||||
| GEORGEN, Regina n. 1650 d. 8 MAY 1695 | ||||||||
| GLAESER, Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SOMMER, Johann | ||||||||
| SOMMER, Anna Maria n. ABT 1674 d. 24 JAN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHNEIDER, Christian n. CAL 1694 d. 11 JUL 1759 | ||||||||
| SCHNEIDER, Abraham n. 31 AUG 1725 d. 15 DEC 1793 | ||||||||
| ZETTEL, Gabriel n. CAL 1600 d. EST 3 DEC 1684 | ||||||||
| ZETTEL, Christopherus n. EST 14 AUG 1657 | ||||||||
| NN, Susanna n. CAL 25 NOV 1622 d. EST 23 SEP 1678 | ||||||||
| ZETTEL, Anna Regina n. EST 27 AUG 1693 d. 2 MAY 1758 | ||||||||
| MOTHES, Michael d. AFT 1678 | ![]() | |||||||
| MOTHES, Rosina n. EST 19 SEP 1663 | ||||||||
| PEUSCHEL, Christiane n. EST 15 SEP 1636 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MUELLER, Johann Christoph n. CAL 1691 d. 29 JUN 1746 | ||||||||
| MUELLER, Christiana n. 1 OCT 1727 d. EST 8 JAN 1773 | ||||||||
| LOESER, Anna Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RICHTER, Hans | ||||||||
| RICHTER, Christianus n. 23 NOV 1640 d. ABT 1690 | ||||||||
| NN, Maria | ||||||||
| RICHTER, Christian n. 4 JUL 1663 d. 7 AUG 1727 | ||||||||
| ZIMMERMANN, Georg n. ABT 1610 | ||||||||
| ZIMMERMANN, Maria n. ABT 1642 d. ABT 1698 | ||||||||
| RICHTER, Christian n. 30 JUN 1704 d. 23 NOV 1759 | ||||||||
| KRAUSS, Christoph n. ABT 1640 d. AFT 8 OCT 1702 | ||||||||
| KRAUSS, Anna Rosina n. 29 APR 1664 d. 11 JUN 1741 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .