![]() | ![]() | |||||||
| MAI, Johannes n. 11 SEP 1614 | ![]() | |||||||
| MAI, Christianus n. 1 AUG 1656 d. 24 AUG 1692 | ||||||||
| MARKERT, Dorothea | ![]() | |||||||
| MEY, Johann Georg n. 18 AUG 1688 d. 26 JAN 1734 | ||||||||
| HEBERLEIN, Georg n. CAL 1633 d. EST 16 APR 1710 | ![]() | |||||||
| HEBERLEIN, Regina n. EST 15 FEB 1662 | ||||||||
| GRABNER, Anna Maria n. CAL 1634 d. 9 APR 1709 | ![]() | |||||||
| MEY, Carl n. 18 MAY 1713 | ||||||||
| MERCKEL, Hans | ![]() | |||||||
| MERKEL, Johann Friedrich n. 15 MAR 1664 d. 10 NOV 1726 | ||||||||
| WEIGEL, Rosina | ![]() | |||||||
| MERKEL, Anna Rosina n. 29 MAY 1692 | ||||||||
| WEIGEL, Anna Rosina n. CAL 26 SEP 1668 d. 21 AUG 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MAI, Johannes n. 11 SEP 1614 | ![]() | |||||||
| MAI, Christianus n. 1 AUG 1656 d. 24 AUG 1692 | ||||||||
| MARKERT, Dorothea | ![]() | |||||||
| MEY, Johann Georg n. 18 AUG 1688 d. 26 JAN 1734 | ||||||||
| HEBERLEIN, Georg n. CAL 1633 d. EST 16 APR 1710 | ![]() | |||||||
| HEBERLEIN, Regina n. EST 15 FEB 1662 | ||||||||
| GRABNER, Anna Maria n. CAL 1634 d. 9 APR 1709 | ![]() | |||||||
| MEY, Christliebe n. 18 FEB 1718 d. 18 FEB 1718 | ||||||||
| MERCKEL, Hans | ![]() | |||||||
| MERKEL, Johann Friedrich n. 15 MAR 1664 d. 10 NOV 1726 | ||||||||
| WEIGEL, Rosina | ![]() | |||||||
| MERKEL, Anna Rosina n. 29 MAY 1692 | ||||||||
| WEIGEL, Anna Rosina n. CAL 26 SEP 1668 d. 21 AUG 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MAI, Johannes n. 11 SEP 1614 | ![]() | |||||||
| MAI, Christianus n. 1 AUG 1656 d. 24 AUG 1692 | ||||||||
| MARKERT, Dorothea | ![]() | |||||||
| MEY, Johann Georg n. 18 AUG 1688 d. 26 JAN 1734 | ||||||||
| HEBERLEIN, Georg n. CAL 1633 d. EST 16 APR 1710 | ![]() | |||||||
| HEBERLEIN, Regina n. EST 15 FEB 1662 | ||||||||
| GRABNER, Anna Maria n. CAL 1634 d. 9 APR 1709 | ![]() | |||||||
| MEY, Christian Friedrich n. 18 FEB 1718 d. 18 FEB 1718 | ||||||||
| MERCKEL, Hans | ![]() | |||||||
| MERKEL, Johann Friedrich n. 15 MAR 1664 d. 10 NOV 1726 | ||||||||
| WEIGEL, Rosina | ![]() | |||||||
| MERKEL, Anna Rosina n. 29 MAY 1692 | ||||||||
| WEIGEL, Anna Rosina n. CAL 26 SEP 1668 d. 21 AUG 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MAI, Johannes n. 11 SEP 1614 | ![]() | |||||||
| MAI, Christianus n. 1 AUG 1656 d. 24 AUG 1692 | ||||||||
| MARKERT, Dorothea | ![]() | |||||||
| MEY, Johann Georg n. 18 AUG 1688 d. 26 JAN 1734 | ||||||||
| HEBERLEIN, Georg n. CAL 1633 d. EST 16 APR 1710 | ![]() | |||||||
| HEBERLEIN, Regina n. EST 15 FEB 1662 | ||||||||
| GRABNER, Anna Maria n. CAL 1634 d. 9 APR 1709 | ![]() | |||||||
| MEY, Christian Friedrich n. 12 NOV 1724 | ||||||||
| MERCKEL, Hans | ![]() | |||||||
| MERKEL, Johann Friedrich n. 15 MAR 1664 d. 10 NOV 1726 | ||||||||
| WEIGEL, Rosina | ![]() | |||||||
| MERKEL, Anna Rosina n. 29 MAY 1692 | ||||||||
| WEIGEL, Anna Rosina n. CAL 26 SEP 1668 d. 21 AUG 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FICKER, Bartholomäus n. ABT 1660 d. BEF 1712 | ||||||||
| FICKER, Abraham n. CAL FEB 1688 d. 16 AUG 1757 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Georg n. CAL 1715 d. 9 FEB 1761 | ||||||||
| RIEDEL, Johann Wolf n. ABT 1660 | ||||||||
| RIEDEL, Ursula Barbara n. ABT 1690 d. 14 JAN 1748 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Elisabeth n. 2 OCT 1741 d. 4 OCT 1741 | ||||||||
| WAGNER, Christoph | ||||||||
| WAGNER, Magdalena n. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FICKER, Bartholomäus n. ABT 1660 d. BEF 1712 | ||||||||
| FICKER, Abraham n. CAL FEB 1688 d. 16 AUG 1757 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Georg n. CAL 1715 d. 9 FEB 1761 | ||||||||
| RIEDEL, Johann Wolf n. ABT 1660 | ||||||||
| RIEDEL, Ursula Barbara n. ABT 1690 d. 14 JAN 1748 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Martin n. 12 JAN 1743 d. 27 JAN 1743 | ||||||||
| WAGNER, Christoph | ||||||||
| WAGNER, Magdalena n. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FICKER, Bartholomäus n. ABT 1660 d. BEF 1712 | ||||||||
| FICKER, Abraham n. CAL FEB 1688 d. 16 AUG 1757 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Georg n. CAL 1715 d. 9 FEB 1761 | ||||||||
| RIEDEL, Johann Wolf n. ABT 1660 | ||||||||
| RIEDEL, Ursula Barbara n. ABT 1690 d. 14 JAN 1748 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Barbara n. 20 APR 1744 | ||||||||
| WAGNER, Christoph | ||||||||
| WAGNER, Magdalena n. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FICKER, Bartholomäus n. ABT 1660 d. BEF 1712 | ||||||||
| FICKER, Abraham n. CAL FEB 1688 d. 16 AUG 1757 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Georg n. CAL 1715 d. 9 FEB 1761 | ||||||||
| RIEDEL, Johann Wolf n. ABT 1660 | ||||||||
| RIEDEL, Ursula Barbara n. ABT 1690 d. 14 JAN 1748 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Johann Nicol n. 24 APR 1750 | ||||||||
| WAGNER, Christoph | ||||||||
| WAGNER, Magdalena n. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FICKER, Bartholomäus n. ABT 1660 d. BEF 1712 | ||||||||
| FICKER, Abraham n. CAL FEB 1688 d. 16 AUG 1757 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Georg n. CAL 1715 d. 9 FEB 1761 | ||||||||
| RIEDEL, Johann Wolf n. ABT 1660 | ||||||||
| RIEDEL, Ursula Barbara n. ABT 1690 d. 14 JAN 1748 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Nn n. 4 SEP 1760 d. 4 SEP 1760 | ||||||||
| WAGNER, Christoph | ||||||||
| WAGNER, Magdalena n. ABT 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FICKER, Bartholomäus n. ABT 1660 d. BEF 1712 | ||||||||
| FICKER, Abraham n. CAL FEB 1688 d. 16 AUG 1757 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
| FICKER, Johann n. 29 MAR 1717 | ||||||||
| RIEDEL, Johann Wolf n. ABT 1660 | ||||||||
| RIEDEL, Ursula Barbara n. ABT 1690 d. 14 JAN 1748 | ||||||||
| NN, Nn | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .