DOERFFEL, Melchior n. ABT 1601 d. 12 MAY 1666 | ||||||||
DOERFFEL, Melchior d. 1726 | ||||||||
KUNZ, Maria n. ABT 1605 d. 9 MAY 1689 | ||||||||
DOERFFEL, Johann Michael d. EST 1758 | ||||||||
DOERFFEL, Wolfgang | ||||||||
DOERFFEL, Rosina n. 15 JUL 1655 d. 27 OCT 1739 | ||||||||
RINK, Maria | ||||||||
DOERFEL, Johanna Carolina | ||||||||
MUEHLMANN, Sophia n. 1713 d. 2 DEC 1773 | ||||||||
DOERFFEL, Melchior n. ABT 1601 d. 12 MAY 1666 | ||||||||
DOERFFEL, Melchior d. 1726 | ||||||||
KUNZ, Maria n. ABT 1605 d. 9 MAY 1689 | ||||||||
DOERFFEL, Johann Michael d. EST 1758 | ||||||||
DOERFFEL, Wolfgang | ||||||||
DOERFFEL, Rosina n. 15 JUL 1655 d. 27 OCT 1739 | ||||||||
RINK, Maria | ||||||||
DOERFEL, Benjamin d. 11 MAY 1748 | ||||||||
MUEHLMANN, Sophia n. 1713 d. 2 DEC 1773 | ||||||||
DIETRICH, Jacob n. 1634 d. BEF 1691 | ||||||||
DIETRICH, Johann | ||||||||
SCHUMANN, Maria n. 10 DEC 1636 d. 13 MAY 1701 | ||||||||
DIETRICH, Christian d. 25 SEP 1770 | ||||||||
KRIEGSMANN, Leonhardt | ||||||||
KRIEGSMANN, Catharina | ||||||||
HEIDEL, Susanne | ||||||||
DIETRICH, Maria Rosina n. 27 FEB 1729 | ||||||||
MUELLER, Paul n. CAL MAY 1635 d. EST 1 MAY 1701 | ||||||||
MUELLER, Michael n. 8 JAN 1664 d. 1723 | ||||||||
GROH, Susanna | ||||||||
MUELLER, Maria d. 20 APR 1775 | ||||||||
KAHN, Georg n. ABT 1622 d. BEF 14 NOV 1692 | ||||||||
KAHN, Eva n. EST 27 NOV 1670 d. EST 12 MAR 1749 | ||||||||
BRENNER, Anna n. 1635 d. 1675 | ||||||||
MEYER, Daniel | ||||||||
MEYER, Georg Amtsrichter d. 9 APR 1745 | ||||||||
MEYER, Daniel n. EST 25 JUL 1716 d. 26 AUG 1768 | ||||||||
MUELLER, Rosina n. ABT 1689 d. 16 APR 1749 | ||||||||
MEYER, Georg n. ABT 1745 | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
KLAUS, Susanne | ||||||||
OELMANN, Anna Maria n. EST 15 NOV 1719 d. 13 JUL 1771 | ||||||||
MEYER, Daniel | ||||||||
MEYER, Georg Amtsrichter d. 9 APR 1745 | ||||||||
MEYER, Daniel n. EST 25 JUL 1716 d. 26 AUG 1768 | ||||||||
MUELLER, Rosina n. ABT 1689 d. 16 APR 1749 | ||||||||
MEYER, David n. ABT 1749 | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
KLAUS, Susanne | ||||||||
OELMANN, Anna Maria n. EST 15 NOV 1719 d. 13 JUL 1771 | ||||||||
MEYER, Daniel | ||||||||
MEYER, Georg Amtsrichter d. 9 APR 1745 | ||||||||
MEYER, Daniel n. EST 25 JUL 1716 d. 26 AUG 1768 | ||||||||
MUELLER, Rosina n. ABT 1689 d. 16 APR 1749 | ||||||||
MEYER, Johann Christoph n. ABT 1755 | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
KLAUS, Susanne | ||||||||
OELMANN, Anna Maria n. EST 15 NOV 1719 d. 13 JUL 1771 | ||||||||
MEYER, Daniel | ||||||||
MEYER, Georg Amtsrichter d. 9 APR 1745 | ||||||||
MEYER, Daniel n. EST 25 JUL 1716 d. 26 AUG 1768 | ||||||||
MUELLER, Rosina n. ABT 1689 d. 16 APR 1749 | ||||||||
MEYER, Anna Rosina n. ABT 1760 | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
KLAUS, Susanne | ||||||||
OELMANN, Anna Maria n. EST 15 NOV 1719 d. 13 JUL 1771 | ||||||||
MEYER, Daniel | ||||||||
MEYER, Georg Amtsrichter d. 9 APR 1745 | ||||||||
MEYER, Daniel n. EST 25 JUL 1716 d. 26 AUG 1768 | ||||||||
MUELLER, Rosina n. ABT 1689 d. 16 APR 1749 | ||||||||
MEYER, Johanna Sophia n. ABT 1757 | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
OELMANN, Andreas | ||||||||
KLAUS, Susanne | ||||||||
OELMANN, Anna Maria n. EST 15 NOV 1719 d. 13 JUL 1771 | ||||||||
HEIDEL, Georg n. 1635 | ||||||||
HEYDEL, Paul Richter n. 1 APR 1679 d. 7 OCT 1732 | ||||||||
DIETRICH, Susanna n. 1639 | ||||||||
HEYDEL, Paul n. 13 APR 1718 | ||||||||
WOLF, Casper | ||||||||
WOLF, Christiana n. CAL 1691 d. 5 MAR 1759 | ||||||||
HEYDEL, Johann Gottlieb | ||||||||
WEBER, Nicolaus n. EST 17 JUL 1644 d. 7 SEP 1722 | ||||||||
WEBER, Christian d. 6 FEB 1777 | ||||||||
GERBER, Catharina d. 8 DEC 1718 | ||||||||
WEBER, Georg n. ABT 1721 d. 22 NOV 1781 | ||||||||
BARTH, Michael Gerichtsschöppe n. EST 7 FEB 1647 d. AFT 1722 | ||||||||
BARTH, Susanna d. 13 SEP 1740 | ||||||||
BARTHEL, Maria n. EST 26 APR 1653 | ||||||||
WEBER, Regina | ||||||||
DOEHLER, Regina d. 6 MAY 1759 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .