![]() | ![]() | |||||||
| GEHRISCH, Paul | ||||||||
| GEHRISCH, Johanna Sophia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| QUECK, Christian Friedrich | ||||||||
| QUECK, Carl Friedrich n. 25 JUN 1776 d. ABT 1809 | ||||||||
| BRUECKNER, Johanna Friederike | ||||||||
| QUECK, Carl Friedrich n. 1 MAY 1802 | ||||||||
| ZIMMERMANN, Christiane Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BRUECKNER, Christian | ||||||||
| BRUECKNER, Maria Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
| PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
| PUEGNER, Christoph n. ABT 1619 d. ABT 1677 | ||||||||
| NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
| PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
| PUEGNER, Christian n. ABT 1623 d. 14 APR 1697 | ||||||||
| NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
| PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
| PUEGNER, Georg n. ABT 1615 d. 1 OCT 1670 | ||||||||
| NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
| PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1627 | ||||||||
| NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
| PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
| PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
| PUEGNER, Nn n. ABT 1631 | ||||||||
| NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KAUTZSCHMANN, Johann Christoph n. CAL 25 JUN 1678 d. 4 NOV 1752 | ||||||||
| KAUTZSCHMANN, Johann Christoph n. CAL 1713 d. 1 OCT 1783 | ||||||||
| VETTER, Anna Catharina | ||||||||
| KAUTZSCHMANN, Johann Christoph | ||||||||
| OELSNER, Daniel n. CAL 1643 d. EST 1 MAY 1716 | ![]() | |||||||
| OELSNER, Theodor n. 24 MAY 1683 d. 28 JUN 1742 | ||||||||
| DONATH, Christiana n. CAL 1645 d. EST 20 SEP 1715 | ![]() | |||||||
| OELSNER, Maria Rosina n. 24 OCT 1716 d. 19 MAR 1772 | ||||||||
| PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ![]() | |||||||
| PUEGNER, Anna Regina n. 30 AUG 1689 d. 30 APR 1767 | ||||||||
| CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GERBER, Lukas n. 1551 d. 9 MAR 1609 | ||||||||
| GERBER, Petrus d. 1 APR 1633 | ||||||||
| NN, Catharina n. 1552 d. 6 NOV 1632 | ||||||||
| GERBER, Nicol | ||||||||
| TAUTENHAHN, Lorentz n. ABT 1545 d. 4 JUN 1603 | ||||||||
| TAUTENHAHN, Melchior d. 13 MAR 1633 | ||||||||
| NN, Nn n. ABT 1545 d. 7 AUG 1609 | ||||||||
| TAUTENHAHN, Catharina d. 16 NOV 1678 | ||||||||
| MOSIG, Georg n. ABT 1552 d. 9 MAY 1619 | ||||||||
| MOSIG, Catharina d. 4 APR 1642 | ||||||||
| NN, Katharina n. ABT 1556 d. 7 MAR 1613 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .