![]() | ![]() | |||||||
![]() | SEIDEL, Johann Michael | |||||||
![]() | SEIDEL, Johann Gottlieb b. 4 AUG 1772 d. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHNEIDER, Hanna | ||||||
![]() | SEIDEL, Carl Friedrich b. 3 OCT 1814 d. 10 OCT 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | DEMMLER, Johann David b. 17 SEP 1751 d. 31 MAR 1816 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | DEMMLER, Johanna Christiana b. 5 JUL 1778 d. 5 JUL 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MEYER, Maria Rosina d. 16 NOV 1823 | ![]() | |||||
SEIDEL, Christian Hermann b. 21 MAR 1845 d. 3 FEB 1929 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REHM, David | ||||||
![]() | ![]() | REHM, Christian Gottlieb b. 28 OCT 1765 d. 6 JUL 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | MOECKEL, Sophie Dorothea b. 14 MAR 1729 d. 23 AUG 1772 | ![]() | ||||
![]() | OERTEL, Christiane Karoline b. 5 JUN 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHMIDT, Johann Benjamin d. 15 NOV 1780 | ![]() | |||||
![]() | SCHMIDT, Johanna Sophia b. 22 NOV 1766 d. 16 DEC 1849 | ![]() | ||||||
![]() | JEHN, Eva Magdalena b. 11 JAN 1741 d. 24 MAR 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | QUECK, Christian Friedrich | |||||||
![]() | QUECK, Carl Friedrich b. 25 JUN 1776 d. ABT 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BRUECKNER, Johanna Friederike | ||||||
![]() | QUECK, Carl Gotthold b. 16 SEP 1809 d. 30 SEP 1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ZIMMERMANN, Christiane Louise | ||||||
QUECK, Christiane Henriette b. 26 JAN 1844 d. 27 NOV 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHNEIDER, Johann Ehrenfried b. 25 AUG 1745 d. AFT 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHNEIDER, Carl Friedrich b. 2 AUG 1778 d. 30 JUN 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | RICHTER, Johanna Dorothea b. 19 MAR 1749 d. 19 SEP 1781 | ![]() | ||||
![]() | SCHNEIDER, Auguste Friedericke b. 30 APR 1802 d. 1 MAY 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PONESKY, Gottlob Heinrich b. 23 JUN 1756 d. 25 APR 1807 | ![]() | |||||
![]() | PONESKY, Susanne Magdalene b. 1 FEB 1776 d. 30 MAR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | TEUBNER, Susanna Regina b. 27 AUG 1754 d. 2 APR 1786 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GAERTNER, Friedrich August b. ABT 1809 | |||||||
GAERTNER, Karl Heinrich b. 27 OCT 1849 d. 28 MAY 1919 | ![]() | |||||||
![]() | GEIGNER, Johanne Karoline b. ABT 1813 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BIEDERMANN, Johann August b. ABT 1810 | |||||||
BIEDERMANN, Anna Auguste Amalie Henriette b. 24 JUN 1849 d. 7 DEC 1916 | ![]() | |||||||
![]() | SCHILLER, Johanne Louise b. ABT 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MUELLER, Christoph Heinrich b. 1734 d. EST 15 APR 1772 | |||||||
![]() | MUELLER, Christian Friedrich b. 20 DEC 1763 d. 20 JUL 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | STOELZEL, Christliebe b. 14 MAY 1736 d. 25 NOV 1813 | ![]() | |||||
![]() | MUELLER, Carl Gottlob b. 18 DEC 1801 d. 22 DEC 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FRIEDRICH, Johann Heinrich | |||||
![]() | ![]() | FRIEDRICH, Christiana Friederica b. 16 AUG 1768 d. 18 JAN 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FUCHS, Christiane Beate | ||||||
MUELLER, Carl August b. 1 OCT 1839 d. 25 JAN 1887 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Gottfried b. 6 MAY 1715 d. 23 JAN 1783 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TROEGER, Christian Friedrich b. 21 MAR 1755 d. 11 MAR 1810 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | MEY, Christliebe b. 8 FEB 1722 d. 12 APR 1786 | ![]() | ||||
![]() | TROEGER, Johanna Christiana b. 19 DEC 1800 d. 12 JAN 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KAUTZSCHMANN, Johann Christoph b. CAL 1713 d. 1 OCT 1783 | ![]() | |||||
![]() | KAUTZSCHMANN, Christiane Dorothea b. 11 APR 1761 d. 26 SEP 1814 | ![]() | ||||||
![]() | OELSNER, Maria Rosina b. 24 OCT 1716 d. 19 MAR 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | STARKE, Johann Benjamin b. 1737 | ![]() | ||||||
![]() | STARKE, Johann Gottlieb b. 1765 d. 19 MAR 1826 | ![]() | ||||||
![]() | STARKE, Johann Gottlieb b. 27 MAR 1791 d. 1 JAN 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHWALBE, Anna Rosina b. 1767 d. 1858 | ||||||
STARKE, Johanna Therese b. 24 JUL 1840 d. 23 APR 1901 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HEBER, Johann Gottlieb b. 23 FEB 1748 d. 16 JUL 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | HEBER, Johann Gottlieb b. 18 MAY 1775 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | VOIGT, Marie Rosine b. CAL 22 SEP 1749 d. 24 FEB 1824 | ![]() | ||||
![]() | HEBER, Johanne Christiane b. 20 OCT 1800 d. 7 DEC 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SEILER, Martin b. CAL 1747 d. 11 SEP 1817 | ![]() | |||||
![]() | SEILER, Maria Rosina b. 12 JAN 1774 | ![]() | ||||||
![]() | REICHERT, Maria Rosina b. 2 MAY 1750 d. 29 OCT 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TROMMER, Johann Michael | |||||||
![]() | TROMMER, Johann Christian b. 16 AUG 1776 d. 24 JAN 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WALTHER, Johanna Regina | ||||||
![]() | TROMMER, Johann David Jonathan b. 21 NOV 1806 d. 23 FEB 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | AHRENBERGER, Carl Gotthelf b. EST 22 MAY 1729 d. BET 1779 AND 1818 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | AHRENBERGER, Johanne Christiane b. 14 SEP 1779 d. 16 NOV 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | UNGER, Johanna Sophia b. 10 MAY 1741 d. 25 MAR 1818 | ![]() | |||||
TROMMER, Friedrich Anton b. 17 FEB 1846 d. 7 FEB 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHNAEDELBACH, Christian Gottlob | ||||||
![]() | ![]() | SCHNAEDELBACH, Christian Gottlob b. 2 FEB 1786 d. 22 MAY 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ARNHOLD, Juliana Sophia | |||||
![]() | SCHNAEDELBACH, Christiane Henriette b. 7 DEC 1804 d. 17 MAY 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MEYER, Johann David | ||||||
![]() | MEYER, Susanna Regine b. 6 JUL 1781 d. 4 MAY 1831 | ![]() | ||||||
![]() | MEHLHORN, Rosina Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DIETEL, Christian Heinrich | |||||||
DIETEL, Auguste Ernestine b. 14 JUN 1844 d. 26 MAR 1924 | ![]() | |||||||
![]() | MEIER, Auguste Ernestine Wilhelmine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | QUECK, Christoph b. 10 AUG 1711 d. 27 APR 1772 | ![]() | ||||||
![]() | QUECK, Johann Gottlieb b. 15 MAY 1760 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | QUECK, Maria Rosina b. 18 JAN 1718 d. 4 AUG 1774 | ![]() | |||||
![]() | QUECK, Gottlob Friedrich b. 17 FEB 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHNEIDER, Johann Friedrich b. ABT 1730 | |||||
![]() | ![]() | SCHNEIDER, Sophie Juliane b. 11 FEB 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PECHSTEIN, Johanna Rosina b. ABT 1735 | ||||||
QUECK, Theodor Albrecht b. 5 FEB 1845 d. 18 JUL 1929 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | UNGER, Israel b. 18 MAR 1745 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | UNGER, Karl Heinrich b. 7 MAY 1782 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHMIDT, Johanna Sophia b. 13 MAY 1753 | ![]() | ||||
![]() | UNGER, Christiana Sophia b. 21 APR 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHUERER, Christian Gottfried b. 5 MAR 1745 d. 1801 | ![]() | |||||
![]() | SCHUERER, Johanna Sophia b. 1 MAR 1781 | ![]() | ||||||
![]() | MEHLHORN, Rosina Maria b. 12 AUG 1746 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VIEWEGER, Samuel Friedrich | ![]() | ||||||
![]() | VIEWEGER, Karl Friedrich b. 26 MAY 1793 d. 20 NOV 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHURIG, Anna Rosina | ||||||
![]() | VIEWEGER, Karl Friedrich b. 28 DEC 1814 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | KREYSSIG, Christian Benjamin b. ABT 1770 | |||||
![]() | ![]() | KREYSSIG, Johanna Friederica b. 31 JUL 1796 d. 6 OCT 1845 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | OPAETZ, Johanna Sophia b. ABT 1770 | ||||||
VIEWEGER, Hedwig b. 18 JUN 1850 d. 14 APR 1928 | ![]() | |||||||
![]() | BRUNNER, Johanne Wilhelmine b. 21 DEC 1818 d. 16 JAN 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BRUNNER, Johann Gottlieb b. 15 AUG 1765 | ![]() | |||||
![]() | BRUNNER, Christiana Sophia b. 18 SEP 1794 | ![]() | ||||||
![]() | DELLING, Hanna Sophia b. 22 JUL 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .