![]() | ![]() | |||||||
![]() | HEBERLEIN, Hans Kirchenvorsteher b. CAL 1589 d. EST 27 MAR 1675 | |||||||
![]() | HEBERLEIN, Georg b. CAL 1633 d. EST 16 APR 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, Rebecca b. CAL 1603 d. EST 7 OCT 1677 | ||||||
HEBERLEIN, Regina b. EST 15 FEB 1662 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GRABNER, Lorenz | ||||||
![]() | GRABNER, Anna Maria b. CAL 1634 d. 9 APR 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MERCKEL, Hans | |||||||
![]() | MERCKEL, Hans | ![]() | ||||||
MERKEL, Johann Friedrich b. 15 MAR 1664 d. 10 NOV 1726 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WEIGEL, Hans | ||||||
![]() | WEIGEL, Rosina | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | STUEBER, Johann Nicol b. ABT 1710 d. BEF 1761 | |||||||
![]() | STUEBER, Johann Nicol b. CAL 24 NOV 1733 d. 24 MAY 1794 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ZULEGER, Margaretha b. 30 JAN 1710 | ![]() | |||||
![]() | STUEBER, Johann Christoph b. 23 FEB 1767 d. 11 JUL 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | GUENTHER, Johann Gottfried b. 8 JUN 1716 d. 30 SEP 1780 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | GUENTHER, Maria Catharina b. 13 DEC 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WAGNER, Sabina b. 1 JAN 1720 d. 5 JUN 1771 | ![]() | |||||
STUEBER, Johann Heinrich b. 18 JUN 1810 d. 22 DEC 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FUCHS, Johann Friedrich b. ABT 1750 | ||||||
![]() | FUCHS, Anna Sophia b. ABT 1770 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TROEGER, Gottfried b. EST 19 FEB 1680 | ![]() | ||||||
![]() | TROEGER, Carol Gottlob b. 17 FEB 1727 d. EST 13 APR 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Maria Rosina b. 6 MAY 1685 d. 1 FEB 1736 | ![]() | |||||
![]() | TROEGER, Moritz Wilhelm b. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | STROBEL, Christianus b. 29 APR 1706 d. EST 18 MAR 1774 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | STROBEL, Johanna Christina b. 31 MAY 1733 d. EST 15 JUN 1788 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PETZOLD, Maria b. 17 AUG 1697 d. EST 4 OCT 1765 | ![]() | |||||
TROEGER, Christiane Caroline b. 30 JUL 1808 d. 22 MAY 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | ||||
![]() | MORGNER, Maria Sophia b. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VOGEL, Georg | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DRECHSLER, Gottfried Heinrich | |||||||
DRECHSLER, Karl Heinrich b. 22 NOV 1807 d. 30 NOV 1860 | ![]() | |||||||
![]() | HERRMANN, Christiane Fredericke | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GOECKRITZ, Christian Friedrich | |||||||
GOECKRITZ, Christiane Caroline b. 11 SEP 1808 | ![]() | |||||||
![]() | GERBER, Sophia Fredericke b. ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SEIDEL, Johann Michael | |||||||
![]() | SEIDEL, Johann Gottlieb b. 4 AUG 1772 d. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHNEIDER, Hanna | ||||||
SEIDEL, Carl Friedrich b. 3 OCT 1814 d. 10 OCT 1866 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DEMMLER, Christian | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DEMMLER, Johann David b. 17 SEP 1751 d. 31 MAR 1816 | ![]() | |||||
![]() | DEMMLER, Johanna Christiana b. 5 JUL 1778 d. 5 JUL 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MEYER, Daniel b. EST 25 JUL 1716 d. 26 AUG 1768 | ![]() | |||||
![]() | MEYER, Maria Rosina d. 16 NOV 1823 | ![]() | ||||||
![]() | OELMANN, Anna Maria b. EST 15 NOV 1719 d. 13 JUL 1771 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REHM, David | |||||||
![]() | REHM, Christian Gottlieb b. 28 OCT 1765 d. 6 JUL 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MOECKEL, Michael b. 12 AUG 1683 d. 23 MAY 1745 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | MOECKEL, Sophie Dorothea b. 14 MAR 1729 d. 23 AUG 1772 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WERNER, Anna Maria b. 18 APR 1697 d. 29 MAR 1769 | ![]() | |||||
OERTEL, Christiane Karoline b. 5 JUN 1815 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHMIDT, Sebaldt d. 9 APR 1747 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHMIDT, Johann Benjamin d. 15 NOV 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHWEDLER, Barbara Regina b. ABT 1683 d. 1726 | ![]() | ||||
![]() | SCHMIDT, Johanna Sophia b. 22 NOV 1766 d. 16 DEC 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | JEHN, Georg Heinrich b. 1698 d. 8 MAR 1783 | ![]() | |||||
![]() | JEHN, Eva Magdalena b. 11 JAN 1741 d. 24 MAR 1812 | ![]() | ||||||
![]() | LUDWIG, Eva Maria d. 19 NOV 1773 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | QUECK, Christian Friedrich | |||||||
![]() | QUECK, Carl Friedrich b. 25 JUN 1776 d. ABT 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BRUECKNER, Johanna Friederike | ||||||
QUECK, Carl Gotthold b. 16 SEP 1809 d. 30 SEP 1857 | ![]() | |||||||
![]() | ZIMMERMANN, Christiane Louise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Abraham b. 31 AUG 1725 d. 15 DEC 1793 | ![]() | ||||||
![]() | SCHNEIDER, Johann Ehrenfried b. 25 AUG 1745 d. AFT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MUELLER, Christiana b. 1 OCT 1727 d. EST 8 JAN 1773 | ![]() | |||||
![]() | SCHNEIDER, Carl Friedrich b. 2 AUG 1778 d. 30 JUN 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | RICHTER, Christian b. 30 JUN 1704 d. 23 NOV 1759 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | RICHTER, Johanna Dorothea b. 19 MAR 1749 d. 19 SEP 1781 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Maria Rosina b. 5 MAY 1714 d. 20 OCT 1753 | ![]() | |||||
SCHNEIDER, Auguste Friedericke b. 30 APR 1802 d. 1 MAY 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PONESKY, Johann Ernst b. 30 JUN 1730 d. 25 MAR 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PONESKY, Gottlob Heinrich b. 23 JUN 1756 d. 25 APR 1807 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | STARCK, Johanna Rosina b. 14 MAY 1722 d. 26 DEC 1784 | ![]() | ||||
![]() | PONESKY, Susanne Magdalene b. 1 FEB 1776 d. 30 MAR 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TEUBNER, Johann Ehrenfried b. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ![]() | |||||
![]() | TEUBNER, Susanna Regina b. 27 AUG 1754 d. 2 APR 1786 | ![]() | ||||||
![]() | MYLICHS, Barbara Rosina b. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .