![]() | ![]() | |||||||
![]() | METZNER, Theodor | |||||||
METZNER, Anna Maria | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BAUMGAERTNER, Michael | |||||||
BAUMGAERTNER, Theodorus | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Christian b. CAL 1694 d. 11 JUL 1759 | |||||||
SCHNEIDER, Johann David b. 17 MAY 1732 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ZETTEL, Gabriel b. CAL 1600 d. EST 3 DEC 1684 | ||||||
![]() | ![]() | ZETTEL, Christopherus b. EST 14 AUG 1657 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | NN, Susanna b. CAL 25 NOV 1622 d. EST 23 SEP 1678 | |||||
![]() | ZETTEL, Anna Regina b. EST 27 AUG 1693 d. 2 MAY 1758 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MOTHES, Michael d. AFT 1678 | ![]() | |||||
![]() | MOTHES, Rosina b. EST 19 SEP 1663 | ![]() | ||||||
![]() | PEUSCHEL, Christiane b. EST 15 SEP 1636 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Christian b. CAL 1694 d. 11 JUL 1759 | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Abraham b. 31 AUG 1725 d. 15 DEC 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ZETTEL, Christopherus b. EST 14 AUG 1657 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ZETTEL, Anna Regina b. EST 27 AUG 1693 d. 2 MAY 1758 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MOTHES, Rosina b. EST 19 SEP 1663 | ![]() | |||||
SCHNEIDER, Christoph Friedrich b. 19 DEC 1749 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MUELLER, Johann Christoph b. CAL 1691 d. 29 JUN 1746 | ||||||
![]() | MUELLER, Christiana b. 1 OCT 1727 d. EST 8 JAN 1773 | ![]() | ||||||
![]() | LOESER, Anna Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Christian b. CAL 1694 d. 11 JUL 1759 | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Abraham b. 31 AUG 1725 d. 15 DEC 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ZETTEL, Christopherus b. EST 14 AUG 1657 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ZETTEL, Anna Regina b. EST 27 AUG 1693 d. 2 MAY 1758 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MOTHES, Rosina b. EST 19 SEP 1663 | ![]() | |||||
SCHNEIDER, Johann Adam Friedrich b. 28 DEC 1758 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MUELLER, Johann Christoph b. CAL 1691 d. 29 JUN 1746 | ||||||
![]() | MUELLER, Christiana b. 1 OCT 1727 d. EST 8 JAN 1773 | ![]() | ||||||
![]() | LOESER, Anna Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Christian b. CAL 1694 d. 11 JUL 1759 | |||||||
![]() | SCHNEIDER, Abraham b. 31 AUG 1725 d. 15 DEC 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ZETTEL, Christopherus b. EST 14 AUG 1657 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ZETTEL, Anna Regina b. EST 27 AUG 1693 d. 2 MAY 1758 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MOTHES, Rosina b. EST 19 SEP 1663 | ![]() | |||||
SCHNEIDER, Johanna Sophia b. 25 JAN 1762 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MUELLER, Johann Christoph b. CAL 1691 d. 29 JUN 1746 | ||||||
![]() | MUELLER, Christiana b. 1 OCT 1727 d. EST 8 JAN 1773 | ![]() | ||||||
![]() | LOESER, Anna Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
BARTH, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KRIEGSMANN, Michael | |||||||
KRIEGSMANN, Regina | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BARTH, Georg b. EST 1677 d. 18 FEB 1753 | |||||||
BARTH, Susanna b. EST 19 AUG 1710 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PHILIPP, Georg | ||||||
![]() | PHILIPP, Regina b. EST 25 MAY 1691 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HERTEL, Georg | ||||||
![]() | HERTEL, Maria b. CAL MAY 1662 d. EST 24 NOV 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BARTH, Georg b. EST 1677 d. 18 FEB 1753 | |||||||
BARTH, David b. EST 15 MAY 1714 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PHILIPP, Georg | ||||||
![]() | PHILIPP, Regina b. EST 25 MAY 1691 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HERTEL, Georg | ||||||
![]() | HERTEL, Maria b. CAL MAY 1662 d. EST 24 NOV 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .