![]() | ![]() | |||||||
| TEUBNER, Johannes Christoph | ![]() | |||||||
| TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
| TEUBNER, Johann Ehrenfried n. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ||||||||
| PUESCHEL, Christoph | ![]() | |||||||
| PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
| LEICHSENRING, Justina | ||||||||
| TEUBNER, Susanna Regina n. 27 AUG 1754 d. 2 APR 1786 | ||||||||
| MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
| MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
| REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ![]() | |||||||
| MYLICHS, Barbara Rosina n. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ||||||||
| WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
| WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
| NN, Regina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VIEWEGER, August d. BEF 1768 | ||||||||
| VIEWEGER, Samuel | ||||||||
| VIEWEGER, Samuel Friedrich | ||||||||
| NEUBER, Andre | ||||||||
| NEUBER, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BRUNNER, Johannes | ![]() | |||||||
| BRUNNER, Michael n. 17 OCT 1691 d. 15 APR 1755 | ||||||||
| WALTHER, Judith n. ABT 1665 | ![]() | |||||||
| BRUNNER, Christoph n. 17 FEB 1738 d. 3 APR 1808 | ||||||||
| STEGER, Hans | ||||||||
| STEGER, Juliane n. 1 FEB 1695 d. 9 MAY 1758 | ||||||||
| BRUNNER, Johann Gottlieb n. 15 AUG 1765 | ||||||||
| NESTLER, Johann Christoph | ||||||||
| NESTLER, Hanna Rosina n. CAL 28 FEB 1738 d. 28 NOV 1803 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DELLING, Gottlieb | ||||||||
| DELLING, Hanna Sophia n. 22 JUL 1772 | ||||||||
| SPINDLER, Egidius n. 7 AUG 1692 d. 5 OCT 1729 | ![]() | |||||||
| SPINDLER, Samuel n. 11 JUL 1720 d. 8 MAY 1772 | ||||||||
| SELBMANN, Anna Rosina | ![]() | |||||||
| SPINDLER, Hanna Rosina n. 27 FEB 1743 | ||||||||
| MARTIN, Michael Gerichtsschöppe d. AFT 1754 | ![]() | |||||||
| MARTIN, Maria n. 12 JUN 1716 d. 24 MAR 1758 | ||||||||
| GUMBRECHT, Elisabeth n. 26 MAY 1691 d. BEF 1741 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LOESCHER, Gregor | ||||||||
| LOESCHER, Jacob | ||||||||
| LOESCHER, Jacobus d. 24 MAY 1642 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JUNGHAENEL, Christoph n. ABT 1550 d. BEF 1592 | ![]() | |||||||
| JUNGHAENEL, Nickel n. ABT 1571 d. BEF 1641 | ||||||||
| NEUPART, Margarethe n. ABT 1553 d. 16 APR 1609 | ||||||||
| JUNGHAENEL, Georg n. CAL 1611 d. 31 MAR 1687 | ||||||||
| EMMERLING, Michael n. ABT 1540 d. 1590 | ![]() | |||||||
| EMMERLING, Margaretha n. CAL JUL 1575 d. 26 JAN 1649 | ||||||||
| JUNGHAENEL, Christian d. 24 SEP 1694 | ||||||||
| NN, Maria n. CAL DEC 1620 d. 24 FEB 1673 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FRITZSCH, Adam n. CAL OCT 1629 d. 29 JAN 1716 | ||||||||
| FRITZSCH, Maria | ||||||||
| DOERFELT, Melchior n. EST 1583 d. 21 JUL 1651 | ||||||||
| DOERFELT, Susanna n. CAL 1629 d. 24 JAN 1692 | ||||||||
| NN, Christina n. ABT 1588 d. OCT 1668 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CUNTZ, Jacob | ||||||||
| CUNTZ, Christina n. 4 APR 1664 d. 1 MAY 1737 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KLUGE, Michael n. CAL 1660 d. 6 MAY 1723 | ||||||||
| KLUGE, Johann n. CAL 11 FEB 1691 d. 10 JUN 1761 | ||||||||
| NN, Christina n. CAL 16 FEB 1661 d. 14 OCT 1729 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| NAGEL, Michael n. EST 1625 d. 27 NOV 1687 | ||||||||
| NAGEL, Hans d. 25 MAR 1726 | ||||||||
| SONNTAG, Hans n. EST 1610 d. BEF 14 FEB 1648 | ![]() | |||||||
| SONNTAG, Maria d. 8 OCT 1676 | ||||||||
| NAGEL, Susanna d. 24 FEB 1752 | ||||||||
| EBERSBACH, Urban Richter n. EST 1590 d. BEF 1646 | ![]() | |||||||
| EBERSBACH, Thomas n. 16 DEC 1618 d. 18 JAN 1702 | ||||||||
| NN, Anna | ||||||||
| EBERSBACH, Susanna d. 28 SEP 1714 | ||||||||
| NEEFE, Lorenz d. BEF 8 FEB 1647 | ||||||||
| NEEFE, Elisabeth n. CAL 1625 d. 25 FEB 1707 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .