KRAUSS, Johann Friedrich n. CAL 28 SEP 1689 d. 18 DEC 1741 | ||||||||
KRAUSS, Maria Rosina n. 5 MAY 1714 d. 20 OCT 1753 | ||||||||
REISSMANN, Maria Rosina n. CAL 3 FEB 1692 d. 9 NOV 1743 | ||||||||
PONESKY, Johann Caspar n. MAR 1688 d. 23 OCT 1760 | ||||||||
PONESKY, Johann Ernst n. 30 JUN 1730 d. 25 MAR 1798 | ||||||||
PECHSTEIN, Tobias n. 27 JUL 1645 d. 17 OCT 1682 | ||||||||
PECHSTEIN, Johannes Heinricus | ||||||||
GEORGEN, Regina n. 1650 d. 8 MAY 1695 | ||||||||
PECHSTEIN, Maria Regina n. 1700 d. 1758 | ||||||||
SOMMER, Johann | ||||||||
SOMMER, Anna Maria n. ABT 1674 d. 24 JAN 1743 | ||||||||
STARCK, David | ||||||||
STARCK, Georg d. 11 MAY 1749 | ||||||||
NN, Rosina | ||||||||
STARCK, Johanna Rosina n. 14 MAY 1722 d. 26 DEC 1784 | ||||||||
GERBER, Georg n. AUG 1654 d. 22 MAY 1738 | ||||||||
GERBER, Anna Dorothea n. 24 SEP 1693 d. 10 JAN 1781 | ||||||||
REINHOLD, Dorothea n. 1667 d. 27 NOV 1737 | ||||||||
TEUBNER, Johannes n. EST 25 FEB 1625 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
BRUECKNER, Barbara n. EST 7 JAN 1627 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Ehrenfried n. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ||||||||
PUESCHEL, Georgius | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
MEICHSNER, Justina | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
REISSMANN, Nicolei | ||||||||
REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ||||||||
MYLICHS, Barbara Rosina n. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ||||||||
WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
TROEGER, Nickel n. ABT 1520 d. BEF 1589 | ||||||||
TROEGER, Paul Richter n. ABT 1573 d. 15 FEB 1628 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1525 d. 13 DEC 1601 | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1578 d. 13 APR 1653 | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Andreas | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
UNGER, Oswald n. 1528 d. BEF 1594 | ||||||||
UNGER, Barbara | ||||||||
WEIGEL, Paul | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
NN, Sabina n. ABT 1579 d. EST 30 NOV 1668 | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Hans | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
NN, Margarethe | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
ALBERT, Paul n. ABT 1601 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Andreas | ||||||||
WEISSFLOCH, Michael | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
MUELLER, Maria | ||||||||
MAI, Ulrich n. 4 SEP 1529 | ||||||||
MAI, Peter d. 23 DEC 1616 | ||||||||
NN, Margaretha n. ABT 1533 | ||||||||
MAI, Johannes n. 11 SEP 1614 | ||||||||
DRECHSLER, Georg n. ABT 1544 d. 4 APR 1605 | ||||||||
DRECHSLER, Maria n. ABT 1576 | ||||||||
NN, Gertrud n. ABT 1548 d. 11 MAR 1588 | ||||||||
MAI, Christianus n. 1 AUG 1656 d. 24 AUG 1692 | ||||||||
MARKERT, Christoph | ||||||||
MARKERT, Dorothea | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .