![]() | ![]() | |||||||
![]() | MARTIN, Johann Phillip b. ABT 1724 | |||||||
MARTIN, Johann Conrad b. 19 DEC 1769 | ![]() | |||||||
![]() | KRAUSS, Maria Sibylla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHALLER, Georg | |||||||
SCHALLER, Johannes | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Rosina b. 3 OCT 1748 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Christiana b. 20 SEP 1749 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Georg Christian b. 21 APR 1752 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Anna Rosina b. 22 JUN 1753 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Carl Friedrich b. 18 OCT 1757 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Eva Maria b. 21 NOV 1760 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Maria Sophia b. 13 NOV 1763 | ![]() | |||||||
![]() | WOLF, Anna Rosina d. EST 4 JUN 1764 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANG, Elias | |||||||
LANG, Dorothea | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .