![]() | ![]() | |||||||
![]() | STUEBER, Johann Nicol b. CAL 24 NOV 1733 d. 24 MAY 1794 | ![]() | ||||||
![]() | STUEBER, Johann Christoph b. 23 FEB 1767 d. 11 JUL 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GUENTHER, Maria Catharina b. 13 DEC 1738 | ![]() | |||||
![]() | STUEBER, Johann Heinrich b. 18 JUN 1810 d. 22 DEC 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FUCHS, Johann Friedrich b. ABT 1750 | |||||
![]() | ![]() | FUCHS, Anna Sophia b. ABT 1770 | ![]() | |||||
STUEBER, August Eduard b. 1 MAY 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Carol Gottlob b. 17 FEB 1727 d. EST 13 APR 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TROEGER, Moritz Wilhelm b. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | STROBEL, Johanna Christina b. 31 MAY 1733 d. EST 15 JUN 1788 | ![]() | ||||
![]() | TROEGER, Christiane Caroline b. 30 JUL 1808 d. 22 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Maria Sophia b. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | STUEBER, Johann Nicol b. CAL 24 NOV 1733 d. 24 MAY 1794 | ![]() | ||||||
![]() | STUEBER, Johann Christoph b. 23 FEB 1767 d. 11 JUL 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GUENTHER, Maria Catharina b. 13 DEC 1738 | ![]() | |||||
![]() | STUEBER, Johann Heinrich b. 18 JUN 1810 d. 22 DEC 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FUCHS, Johann Friedrich b. ABT 1750 | |||||
![]() | ![]() | FUCHS, Anna Sophia b. ABT 1770 | ![]() | |||||
STUEBER, Auguste Friedericke b. 19 NOV 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Carol Gottlob b. 17 FEB 1727 d. EST 13 APR 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TROEGER, Moritz Wilhelm b. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | STROBEL, Johanna Christina b. 31 MAY 1733 d. EST 15 JUN 1788 | ![]() | ||||
![]() | TROEGER, Christiane Caroline b. 30 JUL 1808 d. 22 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Maria Sophia b. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | STUEBER, Johann Nicol b. CAL 24 NOV 1733 d. 24 MAY 1794 | ![]() | ||||||
![]() | STUEBER, Johann Christoph b. 23 FEB 1767 d. 11 JUL 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GUENTHER, Maria Catharina b. 13 DEC 1738 | ![]() | |||||
![]() | STUEBER, Johann Heinrich b. 18 JUN 1810 d. 22 DEC 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FUCHS, Johann Friedrich b. ABT 1750 | |||||
![]() | ![]() | FUCHS, Anna Sophia b. ABT 1770 | ![]() | |||||
STUEBER, Caroline Louise b. 3 OCT 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Carol Gottlob b. 17 FEB 1727 d. EST 13 APR 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TROEGER, Moritz Wilhelm b. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | STROBEL, Johanna Christina b. 31 MAY 1733 d. EST 15 JUN 1788 | ![]() | ||||
![]() | TROEGER, Christiane Caroline b. 30 JUL 1808 d. 22 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Maria Sophia b. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Andreas b. CAL 20 NOV 1647 d. 20 AUG 1702 | |||||||
![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KRAUSS, Elisabeth b. EST 8 NOV 1654 d. EST 22 OCT 1730 | ![]() | |||||
![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Hans b. EST 15 JUL 1661 d. EST 19 OCT 1729 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TAUBNER, Eva b. EST 20 DEC 1667 d. EST 19 SEP 1747 | ![]() | |||||
MORGNER, Johann Gotthilf b. 11 DEC 1774 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | VOGEL, Georg | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ULLMANN, Christian | |||||||
ULLMANN, Johanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BUEHRING, Johann Georg Buergermeister b. 29 APR 1731 d. 23 NOV 1794 | |||||||
BUEHRING, Christian August Oberrichter und Buergermeister b. 15 DEC 1765 d. 12 MAY 1840 | ![]() | |||||||
![]() | WOLFF, Anna Rosina b. 23 APR 1730 d. 4 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TROEGER, Gottfried b. EST 19 FEB 1680 | ![]() | ||||||
![]() | TROEGER, Carol Gottlob b. 17 FEB 1727 d. EST 13 APR 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Maria Rosina b. 6 MAY 1685 d. 1 FEB 1736 | ![]() | |||||
![]() | TROEGER, Moritz Wilhelm b. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | STROBEL, Christianus b. 29 APR 1706 d. EST 18 MAR 1774 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | STROBEL, Johanna Christina b. 31 MAY 1733 d. EST 15 JUN 1788 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PETZOLD, Maria b. 17 AUG 1697 d. EST 4 OCT 1765 | ![]() | |||||
TROEGER, Johanna Christiana b. 14 JAN 1795 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | ||||
![]() | MORGNER, Maria Sophia b. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VOGEL, Georg | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LORENZ, Carl August | |||||||
LORENZ, Johanna Maria | ![]() | |||||||
![]() | MORGNER, Christiana Sybilla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TROEGER, Gottfried b. EST 19 FEB 1680 | ![]() | ||||||
![]() | TROEGER, Carol Gottlob b. 17 FEB 1727 d. EST 13 APR 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TROEGER, Maria Rosina b. 6 MAY 1685 d. 1 FEB 1736 | ![]() | |||||
![]() | TROEGER, Moritz Wilhelm b. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | STROBEL, Christianus b. 29 APR 1706 d. EST 18 MAR 1774 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | STROBEL, Johanna Christina b. 31 MAY 1733 d. EST 15 JUN 1788 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PETZOLD, Maria b. 17 AUG 1697 d. EST 4 OCT 1765 | ![]() | |||||
TROEGER, Gottlob Ferdinand b. 31 JUL 1798 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MORGNER, Paul b. EST 28 JUN 1685 d. EST 8 APR 1741 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MORGNER, Georg Christian b. 11 APR 1723 d. EST 6 JAN 1792 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | LUDERER, Lisa b. EST 23 JAN 1688 d. EST 17 FEB 1744 | ![]() | ||||
![]() | MORGNER, Maria Sophia b. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VOGEL, Georg | ||||||
![]() | VOGEL, Johanna b. CAL 1735 d. 5 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PRAEGLER, Johann Wilhelm | |||||||
PRAEGLER, Auguste Friedericke | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .